保有車両のご案内
お客様に喜んでいただける輸送サ-ビスを!
当社では、お客様のニーズにお応えできるようさまざまな車両を取りそろえております。また、保有車両以外の車両も手配いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
車両詳細表
車 種 | 積載重量(t)
| 長さ (cm) | 幅
(cm) | 高さ (cm) | 台数 |
10t ウィング車 | 14 | 1196 | 249 | 379 | 1台 |
8tウイング車 | 7.6 | 899 | 250 | 348 | 2台 |
4t ウィング車 | 3.5 | ~783 | ~249 | ~331 | 5台 |
3t ウィング車 | 2.9 | 649 | 189 | 303 | 1台
|
3t パワ-ゲ-ト車 | 3 | 649 | 221 | 312 | 1台 |
3t 車バン | 3 | ~630 | ~189 | ~305 | 10台 |
2t 車バン | 2 | ~635 | ~190 | ~296 | 1台 |
1t 車バン | 1.2 | 469 | 169 | 199 | 1台 |
軽自動車 | 350kg | 339 | 147 | 187 | 1台 |
保有車両の安全性・定期点検について
当社では定期点検はもちろん、日常点検を行っています。車両の安全性を確保するために日常的に車両点検を行っております。
年1回車両整備点検講習会の様子
修理工場から車両点検整備指導の様子